Dans l'arbre descendant de Georgette Marie Etienne
| PAR ANNIVERSAIRE … | DE NAISSANCES | NIVEAU | LIENS | |||||
| 2 janvier 2002 | Sarka Bégé | 3 | ||||||
| 8 janvier 2013 | Kehvan Conroux | 4 | ||||||
| 2 février 1999 | Maruska Bégé | 3 | ||||||
| 8 février 1973 | Cyrille Jacquot | 2 | ||||||
| 14 février 2007 | Laura Père | 3 | ||||||
| 15 février 1940 | Henri Conroux | 1 | ||||||
| 19 février 1975 | Véronique Lutel | |||||||
| 22 février 1983 | Pierrick Conroux | 3 | ||||||
| 24 février 1974 | Laurence Tourneur | Arnaud Conroux | ||||||
| 1 mars 1973 | Samuel Bourgoin | Valérie Père | ||||||
| 7 mars 1976 | Linda Orsini | Nicolas Conroux | ||||||
| 11 mars 1998 | Morgane Jacquot | 3 | ||||||
| 12 mars 1965 | Nathalie Huraux | Francky Conroux | ||||||
| 13 mars 1953 | Alain Cackaert | Josie Marotel | ||||||
| 14 mars 2014 | Gabin Poirot | 3 | ||||||
| 18 mars 2015 | Nathan Larcada | 4 | ||||||
| 19 mars 1969 | Jean-Vincent Conroux | 2 | ||||||
| 20 mars 1979 | Cyril Larcada | Mélanie Jacquot | ||||||
| 3 avril 1980 | Yann Conroux | 2 | ||||||
| 6 avril 1929 | Marcel Régnier | Gilberte Conroux | ||||||
| 6 avril 1985 | Emilie Jacquemin | 2 | ||||||
| 13 avril 2009 | Maël Poirot | 3 | ||||||
| 18 avril 1955 | Jacky Bégé | |||||||
| 20 avril 1986 | Jénifer Girard | Kévin Conroux | ||||||
| 24 avril 2010 | Romane Conroux | 4 | ||||||
| 30 avril 1947 | Elisabeth Landoz | Roger Conroux | ||||||
| 2 mai 1985 | Mélanie Jacquot | 3 | ||||||
| 3 mai 1966 | Valérie Turck | Jacky Bégé | ||||||
| 4 mai 1985 | Kevin Conroux | 3 | ||||||
| 5 mai 1980 | Frédérique Bedot | Damien Laurent | ||||||
| 8 mai 1989 | Lucie Bégé | 3 | ||||||
| 15 mai 2003 | Raphaëlle Père | 3 | ||||||
| 16 mai 1987 | Emmanuelle Jacquot | 3 | ||||||
| 18 mai 1973 | Arnaud Conroux | 2 | ||||||
| 21 mai 1931 | Gilberte Conroux | 1 | ||||||
| 22 mai 1963 | Frédérique Bodar | Olivier Jacquot | ||||||
| 21 juin 2015 | Juliette Conroux | 4 | ||||||
| 23 juin 1985 | Stéphanie Larrière | Pierrick Conroux | ||||||
| 3 juillet 2012 | Hanaé Conroux | 4 | ||||||
| 4 juillet 1985 | Loïc Poirot | Emilie Jacquemin | ||||||
| 17 juillet 1942 | Christian Conroux | 1 | ||||||
| 17 juillet 2002 | Axel Laurent | 3 | ||||||
| 19 juillet 1937 | Charlotte Conroux | 1 | ||||||
| 19 juillet 1960 | Franky Conroux | 2 | ||||||
| 26 juillet 1975 | Valérie Père | 2 | ||||||
| 31 juillet 1957 | Marie Lenfant | Jacky Bégé | ||||||
| 31 juillet 2004 | Aurore Conroux | 3 | ||||||
| 11 août 1940 | Bernard Laurent | Denise Marotel | ||||||
| 25 août 1927 | Marcel Bégé | Gilberte Conroux | ||||||
| 25 août 1973 | Damien Laurent | 2 | ||||||
| 31 août 1948 | Josette Marotel | 1 | ||||||
| 15 septembre 1952 | Denise Marotel | 1 | ||||||
| 18 septembre 1951 | Joël Jacquemin | Denise Marotel | ||||||
| 22 septembre 2006 | Arthur Conroux | 3 | ||||||
| 25 septembre 1909 | Georgette Etienne | 0 | ||||||
| 1 octobre 1993 | Quentin Conroux | 3 | ||||||
| 5 octobre 2009 | Antonin Conroux | 3 | ||||||
| 13 octobre 2013 | Paul Conroux | 3 | ||||||
| 15 octobre 2006 | Léa Conroux | 3 | ||||||
| 16 octobre 1933 | Georges Conroux | 1 | ||||||
| 16 octobre 1972 | David Père | 2 | ||||||
| 17 octobre 1961 | Olivier Jacquot | 2 | ||||||
| 18 octobre 2003 | Emmanuelle Bourgoin | 3 | ||||||
| 24 octobre 1989 | Jean-Christophe Baudou | Caroline Jacquot | ||||||
| 28 octobre 1990 | Caroline Jacquot | 3 | ||||||
| 28 octobre 2010 | Maxime Larcada | 4 | ||||||
| 9 novembre 1999 | Sébastien Conroux | 3 | ||||||
| 11 novembre 1946 | Francette Holveck | Christian Conroux | ||||||
| 18 novembre 1918 | Marcel Marotel | 0 | ||||||
| 21 novembre 1973 | Sophie Bonnet | J-Vincent Conroux | ||||||
| 23 septembre 1946 | Williams Père | Josie Marotel | ||||||
| 24 novembre 1936 | Noël Jacquot | Charlotte Conroux | ||||||
| 4 décembre 1908 | Gilbert Conroux | 0 | ||||||
| 10 décembre 2015 | Logan Baudou | 4 | ||||||
| 12 décembre 2005 | Maxine Bourgoin | 3 | ||||||
| 13 décembre 1980 | Nathalie Chardon | Yann Conroux | ||||||
| 14 décembre 1935 | Roger Conroux | 1 | ||||||
| 18 décembre 1996 | Thomas Conroux | 3 | ||||||
| 19 décembre 1972 | Nicolas Conroux | 2 | ||||||
| 28 décembre 1936 | Adèle Stéphan | Georges Conroux | ||||||
| 28 décembre 2009 | Lilou Conroux | 4 | ||||||
